商品情報
こちらのトカイワインは、醸造のための最高の条件がそろったスロバキアトカイ地方にあるヴィーノ・オストロゾヴィクで生産。
味/タイプ | 甘口/貴腐ワイン |
産地 | スロバキア・トカイ地域 |
ぶどう品種 | フルミント30%、リポヴィナ65%、イエロー・ムスカート5% |
ヴィンテージ | 1999 |
内容量 | 500ml |
アルコール度数 | 10.5% |
ソムリエコメント | トカイの真髄を表現する貴腐ぶどう100%のエセンシア。世界的にも希少で一度は飲んでみたい逸品。平均樹齢49年。 |
このワインに合う料理 | キャラメルやラズベリーのデザート、クレームブリュレ |
名称 | トカイ マチック ワイナリー トカイ クラシック サモロドネ 2011 《Tokaj Macik Winery Tokaj Classic Samorodne 2011》 |
味/タイプ | 甘口/貴腐 |
産地 | スロバキア トカイ地方 |
ぶどう品種 | フルミント リポヴィナ イエロームスカート |
ヴィンテージ | 2011 |
内容量 | 500ml |
アルコール度数 | 13.0% |
最適な温度 | 8℃前後 |
テイスティングコメント | 麦わらがかった薄い透明感のある黄金色。熟した黄色系果実や、メープルシロップの様な貴腐香と スパイスやフレッシュな果実を思わせる穏やかな酸がバランスする不思議な飲み口。サモロドネとはあるがまま、自然のままにとゆうような意味で、貴腐菌の付いた葡萄とそうでない葡萄を一緒に収穫するので年毎にその比率がまちまちでヴィンテージを表現する1本となる。2011年も甘さとフレッシュさがバランスした魅力的なサモロドネが出来ました。 |
このワインに合う料理 | フォワグラのテリーヌ、フォワグラのパテ パテ ド カンパーニュ ブルーチーズ (あまり強烈な個性の物よりフルム ダンベールの様なマイルドな物) ホワイト チョコレート |
名称 | トカイ・クラシック・4プット 2006 《Tokaj Classic 4-put 2006》 |
味/タイプ | 甘口/貴腐 |
産地 | スロバキア トカイ地方 |
ぶどう品種 | フルミント、リポヴィナ、イエローマスカット |
ヴィンテージ | 2006 |
内容量 | 500ml |
アルコール度数 | 13.0% |
最適な温度 | 11~13℃ |
テイスティングコメント | 1プットとは干しブドウの様になった貴腐葡萄約26kgの単位で、136Lの樽に対してどれだけの貴腐葡萄を入れるかで糖度が変わり、当然多く入れた方が甘く貴重なワインと成る。このワインは4プットで有るが価格は抑え目で貴腐の醍醐味を味わうにはとてもコストパフォーマンスが高い。完熟した黄色果実の芳醇な香りとメープルシロップを思わせる蜜のニュアンス、僅かに残る酸味とも調和がとれており長めの余韻も心地よい。 |
このワインに合う料理 | ブルーチーズ(ロックフォール)、フォアグラのテリーヌ、フォアグラソテー、黄桃のコンポート、ホワイトチョコレートやその風味を生かしたガトーやムース |
名称 | トカイ・クラシック・6プット《Tokaj Classic 6-put》 |
味/タイプ | 甘口/貴腐 |
産地 | スロバキア トカイ地方 |
ぶどう品種 | フルミント、リポヴィナ、イエロー・ムスカート |
ヴィンテージ | 2006 |
内容量 | 500ml |
アルコール度数 | 13.0% |
最適な温度 | 11~13℃ |
テイスティングコメント | 一部の貴腐葡萄100%使用のワイン(エッセンシア)等の例外的な物を除けば最高ランクと言える貴腐ワイン。4プットと6プットでこれだけも違うのかと感じられる濃密な甘さと芳醇で甘美な余韻はひと口含めば天国へと誘われる様と表現される程。トカイと言えばハンガリーが有名ですがスロバキアのトカイと言えば更に希少性を感じて頂けるでしょう。 |
このワインに合う料理 | ブルーチーズ(ロックフォール)、フォアグラのテリーヌ、フォアグラソテー、スペアリブのハチミツを塗って焼いたもの |
【ワイナリー情報】
MACIK WINERYとは

トカイ地方と言えばハンガリーが有名ですが、その一部はスロバキアにも属しており、2010 年、EUの決定により正式に「Tokaj」を名乗ることを認められています。

その伝統的な生産方法を象徴するのが、マツィク・ワイナリーの所有する洞窟のような酒蔵となっており、17 世紀のオスマントルコの侵略からワインを隠す目的で築かれたと言われています。
酒蔵の湿度は常に80~95%に保たれており、樽詰めされた熟成ワインは、年に容積の2%が蒸発し、洞窟のような酒蔵全体にワイン蒸気が充満し、さらに芳醇さが増すとされています。

